ULV Series Vertical Wall-mount Environmental Control Units
ULV24![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVCR24BA | 208/230 | 1 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| ULVCR24BA-5kW | 208/230 | 1 | 60 | Constant Run | 5 | R-134a | |
| ULVCR24CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| ULVCR24CA-5kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 5 | R-134a | |
| ULVHT24BA | 208/230 | 1 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| ULVHT24BA-5kW | 208/230 | 1 | 60 | On/Off | 5 | R-134a | |
| ULVHT24CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| ULVHT24CA-5kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 5 | R-134a |
ULV36![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVCR36CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| ULVCR36CA-10kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 10 | R-134a | |
| ULVCR36DA | 460 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| ULVCR36DA-10kW | 460 | 3 | 60 | Constant Run | 10 | R-134a | |
| ULVHT36CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| ULVHT36CA-10kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 10 | R-134a | |
| ULVHT36DA | 460 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| ULVHT36DA-10kW | 460 | 3 | 60 | On/Off | 10 | R-134a |
ULV60![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVCR60CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| ULVCR60CA-15kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 15 | R-134a | |
| ULVCR60DA | 460 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| ULVCR60DA-15kW | 460 | 3 | 60 | Constant Run | 15 | R-134a | |
| ULVHT60CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| ULVHT60CA-15kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 15 | R-134a | |
| ULVHT60DA | 460 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| ULVHT60DA-15kW | 460 | 3 | 60 | On/Off | 15 | R-134a |



