RUL Series Ruggedized Skid-mount Environmental Control Units
RUL24![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULCR24BA | 208/230 | 1 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR24BA-5kW | 208/230 | 1 | 60 | Constant Run | 5 | R-134a | |
| RULCR24CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR24CA-5kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 5 | R-134a | |
| RULHT24BA | 208/230 | 1 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT24BA-5kW | 208/230 | 1 | 60 | On/Off | 5 | R-134a | |
| RULHT24CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT24CA-5kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 5 | R-134a |
RUL36![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULCR36CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR36CA-10kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 10 | R-134a | |
| RULCR36DA | 460 | 3 | 60 | Constant Run | 10 | R-134a | |
| RULCR36DA-10kW | 460 | 3 | 60 | Constant Run | 10 | R-134a | |
| RULHT36CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT36CA-10kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 10 | R-134a | |
| RULHT36DA | 460 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT36DA-10kW | 460 | 3 | 60 | On/Off | 10 | R-134a |
RUL60![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULCR60CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR60CA-15kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 15 | R-134a | |
| RULCR60DA | 460 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR60DA-15kW | 460 | 3 | 60 | Constant Run | 15 | R-134a | |
| RULHT60CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT60CA-15kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 15 | R-134a | |
| RULHT60DA | 460 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT60DA-15kW | 460 | 3 | 60 | On/Off | 15 | R-134a |
RUL120![]() | Model | Voltage (V) | Phase | Freq. (Hz) | Compr. Cycle | Electric Heat (kW) | Refrig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULCR120CA | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR120CA-25kW | 208/230 | 3 | 60 | Constant Run | 25 | R-134a | |
| RULCR120DA | 460 | 3 | 60 | Constant Run | N/A | R-134a | |
| RULCR120DA-25kW | 460 | 3 | 60 | Constant Run | 25 | R-134a | |
| RULHT120CA | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT120CA-25kW | 208/230 | 3 | 60 | On/Off | 25 | R-134a | |
| RULHT120DA | 460 | 3 | 60 | On/Off | N/A | R-134a | |
| RULHT120DA-25kW | 460 | 3 | 60 | On/Off | 25 | R-134a |




